Tarieven 2024
| 1 verdieping max. 9 pers 3 slaapkamers |
2 verdiepingen max. 19 pers 5 slaapkamers |
|
|---|---|---|
| Huur weekend / midweek | ||
| Laagseizoen | € 560 | € 715 |
| Hoogseizoen | € 760 | € 940 |
| Kerstdag/nieuwjaar | op aanvraag | op aanvraag |
| Huur week | ||
| Laagseizoen | € 730 | € 880 |
| Hoogseizoen | € 890 | € 1070 |
| Kersdag/nieuwjaar | op aanvraag | op aanvraag |
| Energie | € 36 / dag | € 43 / dag |
| Schoonmaak | € 135 | € 175 |

