Tarieven 2024
| 1 verdieping max. 9 pers 3 slaapkamers |
2 verdiepingen max. 19 pers 5 slaapkamers |
|
|---|---|---|
| Huur weekend / midweek | ||
| Laagseizoen | € 510 | € 650 |
| Hoogseizoen | € 690 | € 850 |
| Kerstdag/nieuwjaar | op aanvraag | op aanvraag |
| Huur week | ||
| Laagseizoen | € 660 | € 800 |
| Hoogseizoen | € 810 | € 970 |
| Kersdag/nieuwjaar | op aanvraag | op aanvraag |
| Energie | € 33 / dag | € 39 / dag |
| Schoonmaak | € 120 | € 160 |

